PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3628
TANGGAL :
07-Dec-2022 - Rabu
2377
Prize II : 0109 | Prize III : 3260
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 7 | 7 |
3D | - | 3 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 7 | 7 |
Macau | 23 = 32 = 27 = 72 = 27 = 72 = 37 = 73 = 37 = 73 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |