PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1587
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
9386
Prize II : 3228 | Prize III : 9778
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 8 | 6 |
3D | - | 3 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 8 | 6 |
Macau | 93 = 39 = 98 = 89 = 96 = 69 = 38 = 83 = 36 = 63 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |