PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2895
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
3764
Prize II : 4107 | Prize III : 8303
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 6 | 4 |
3D | - | 7 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 6 | 4 |
Macau | 37 = 73 = 36 = 63 = 34 = 43 = 76 = 67 = 74 = 47 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |