PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1583
TANGGAL :
30-Nov-2022 - Rabu
0520
Prize II : 4172 | Prize III : 7062
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 2 | 0 |
3D | - | 5 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 2 | 0 |
Macau | 05 = 50 = 02 = 20 = 00 = 00 = 52 = 25 = 50 = 05 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |