PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1583
TANGGAL :
30-Nov-2022 - Rabu
6307
Prize II : 0199 | Prize III : 3509
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 0 | 7 |
3D | - | 3 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 0 | 7 |
Macau | 63 = 36 = 60 = 06 = 67 = 76 = 30 = 03 = 37 = 73 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |