PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1064
TANGGAL :
29-Nov-2022 - Selasa
5248
Prize II : 1462 | Prize III : 5495
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 4 | 8 |
3D | - | 2 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 4 | 8 |
Macau | 52 = 25 = 54 = 45 = 58 = 85 = 24 = 42 = 28 = 82 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |