PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2528
TANGGAL :
28-Nov-2022 - Senin
3565
Prize II : 3564 | Prize III : 3563
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 6 | 5 |
3D | - | 5 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 5 |
Macau | 35 = 53 = 36 = 63 = 35 = 53 = 56 = 65 = 55 = 55 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |